Description
Stainless Steel Tilt Pan Gas-80L | |||
Model | TP2SG | ||
Dimension | MM | 1400X950X900 | |
Capacity | LT | 80 | |
Weight | KG | 370 | |
Btu | 140000 | ||
• 304 S/S inner pan,mild steel machine and base | |||
• Ideal for stews,soup,rice,etc. | |||
Stainless Steel Tilt Pan Electric-80L | |||
Model | TP2S | ||
Dimension | MM | 1400X950X900 | |
Voltage | V | 380 + N | |
Capacity | LT | 80 | |
Power | KW | 14.4 | |
Weight | KG | 370 | |
• 304 S/S inner pan,mild steel machine and base | |||
• Ideal for any industrial cooking site | |||
• Smooth and safe tilt mechainism | |||
• Ideal for stews,soup,rice,etc. | |||
Cast Iron Tilt Pan-Electric-80L | ||
Model | TP1 | |
Dimension | MM | 1400X950X900 |
Voltage | V | 380 + N |
Capacity | LT | 80 |
Power | KW | 14.4 |
Weight | KG | 370 |
Even heat distribution.Thermostatically controlled | ||
• Smooth and safe tilt mechanism | ||
• Close grain high quality casting | ||
• Ideal for meat |
Cast Iron Tilt Pan-Gas-80L | ||
Model | TPG | |
Dimension | MM | 1400X945X900 |
Capacity | LT | 80 |
Weight | KG | 370 |
BTU | 140000 | |
Heated by means of tubular failure device. | ||
• Close grain high quality casting | ||
• Ideal for meat | ||
• Smooth tilting mechanism |
Reviews
There are no reviews yet.